Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.40 | 1 | 7 | 0.67 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.11 | 1 | 28 | 1.12 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.12 | 1 | 24 | 1.31 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.73 | 1 | 44 | 1.87 | 100% |
| RB3 | 5 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.78 | 1 | 17 | 2.09 | 100% |
| RB4 | 6 | Christian McCaffrey | SF (8) | 6.55 | 1 | 20 | 2.29 | 100% |
| WR3 | 7 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 6.80 | 1 | 30 | 1.94 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 8.52 | 4 | 43 | 2.24 | 100% |
| RB5 | 9 | James Cook III | BUF (7) | 8.89 | 1 | 33 | 2.91 | 100% |
| WR5 | 10 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 11.44 | 4 | 79 | 3.54 | 100% |
| WR6 | 11 | Justin Jefferson | MIN (6) | 12.83 | 4 | 83 | 3.29 | 100% |
| RB6 | 12 | Ashton Jeanty | LV (13) | 13.20 | 3 | 27 | 3.96 | 100% |
| RB7 | 13 | Derrick Henry | BAL (13) | 14.82 | 6 | 47 | 5.82 | 100% |
| RB8 | 14 | De'Von Achane | MIA (6) | 16.07 | 4 | 39 | 6.10 | 100% |
| RB9 | 15 | Saquon Barkley | PHI (10) | 16.81 | 3 | 34 | 4.36 | 100% |
| WR7 | 16 | Drake London | ATL (11) | 17.29 | 6 | 32 | 4.12 | 100% |
| WR8 | 17 | A.J. Brown | NE (11) | 18.37 | 6 | 46 | 5.14 | 100% |
| RB10 | 18 | Chase Brown | CIN (6) | 18.91 | 5 | 107 | 5.06 | 100% |
| RB11 | 19 | Omarion Hampton | LAC (7) | 18.91 | 6 | 34 | 4.96 | 100% |
| WR9 | 20 | Nico Collins | HOU (8) | 20.34 | 10 | 71 | 5.75 | 100% |
| RB12 | 21 | Kenneth Walker III | KC (5) | 21.97 | 8 | 39 | 4.26 | 100% |
| WR10 | 22 | George Pickens | DAL (14) | 22.99 | 9 | 37 | 5.28 | 100% |
| TE1 | 23 | Brock Bowers | LV (13) | 23.43 | 9 | 77 | 5.03 | 100% |
| QB1 | 24 | Josh Allen | BUF (7) | 24.31 | 1 | 52 | 6.41 | 100% |
| TE2 | 25 | Trey McBride | ARI (14) | 25.30 | 11 | 66 | 4.92 | 100% |
| RB13 | 26 | Kyren Williams | LAR (11) | 26.19 | 4 | 59 | 7.70 | 100% |
| WR11 | 27 | Malik Nabers | NYG (8) | 28.30 | 8 | 59 | 6.88 | 100% |
| WR12 | 28 | Rashee Rice | KC (5) | 29.27 | 8 | 47 | 6.39 | 100% |
| WR13 | 29 | Chris Olave | NO (8) | 29.75 | 11 | 66 | 4.64 | 100% |
| RB14 | 30 | Josh Jacobs | GB (11) | 31.24 | 9 | 60 | 7.42 | 100% |
| RB15 | 31 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 31.91 | 10 | 60 | 8.74 | 100% |
| RB16 | 32 | Javonte Williams | DAL (14) | 32.98 | 14 | 90 | 6.69 | 100% |
| QB2 | 33 | Lamar Jackson | BAL (13) | 33.65 | 2 | 66 | 5.70 | 100% |
| WR14 | 34 | Zay Flowers | BAL (13) | 35.65 | 13 | 68 | 7.86 | 100% |
| RB17 | 35 | Breece Hall | NYJ (13) | 37.00 | 20 | 73 | 6.96 | 100% |
| WR15 | 36 | Tee Higgins | CIN (6) | 37.17 | 13 | 87 | 7.02 | 100% |
| WR16 | 37 | DeVonta Smith | PHI (10) | 37.19 | 12 | 480 | 23.46 | 99% |
| WR17 | 38 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 38.87 | 14 | 70 | 7.56 | 100% |
| WR18 | 39 | Emeka Egbuka | TB (10) | 40.04 | 11 | 480 | 19.79 | 99% |
| TE3 | 40 | Colston Loveland | CHI (10) | 42.18 | 14 | 480 | 23.89 | 99% |
| QB3 | 41 | Drake Maye | NE (11) | 42.89 | 3 | 89 | 7.90 | 100% |
| RB18 | 42 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 44.20 | 23 | 480 | 14.65 | 99% |
| RB19 | 43 | Cam Skattebo | NYG (8) | 45.34 | 18 | 480 | 15.10 | 99% |
| RB20 | 44 | Bucky Irving | TB (10) | 47.68 | 24 | 480 | 23.27 | 99% |
| WR19 | 45 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 47.98 | 16 | 480 | 17.43 | 99% |
| QB4 | 46 | Joe Burrow | CIN (6) | 49.61 | 5 | 91 | 8.66 | 100% |
| RB21 | 47 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 49.87 | 29 | 480 | 19.50 | 99% |
| WR20 | 48 | Ladd McConkey | LAC (7) | 51.25 | 12 | 480 | 30.54 | 99% |
| RB22 | 49 | D'Andre Swift | CHI (10) | 52.25 | 26 | 480 | 28.16 | 99% |
| WR21 | 50 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 52.56 | 24 | 480 | 32.81 | 99% |
| QB5 | 51 | Jayden Daniels | WAS (7) | 54.27 | 7 | 480 | 15.85 | 99% |
| RB23 | 52 | David Montgomery | HOU (8) | 54.84 | 31 | 480 | 32.70 | 99% |
| RB24 | 53 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 56.27 | 37 | 480 | 28.05 | 99% |
| WR22 | 54 | Luther Burden III | CHI (10) | 56.28 | 33 | 480 | 31.46 | 99% |
| WR23 | 55 | Davante Adams | LAR (11) | 56.71 | 19 | 480 | 32.63 | 99% |
| RB25 | 56 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 58.81 | 37 | 480 | 32.40 | 99% |
| WR24 | 57 | Terry McLaurin | WAS (7) | 60.60 | 32 | 480 | 32.29 | 99% |
| QB6 | 58 | Jalen Hurts | PHI (10) | 60.99 | 9 | 480 | 20.05 | 99% |
| WR25 | 59 | DJ Moore | BUF (7) | 61.14 | 34 | 480 | 30.92 | 99% |
| TE4 | 60 | Tyler Warren | IND (13) | 61.51 | 23 | 480 | 35.41 | 99% |
| WR26 | 61 | Jameson Williams | DET (6) | 62.19 | 27 | 480 | 38.00 | 99% |
| RB26 | 62 | Jadarian Price | SEA (11) | 63.30 | 31 | 480 | 36.23 | 99% |
| WR27 | 63 | Christian Watson | GB (11) | 68.91 | 25 | 480 | 48.75 | 98% |
| RB27 | 64 | Jaylen Warren | PIT (9) | 69.23 | 33 | 480 | 37.32 | 99% |
| TE5 | 65 | Tucker Kraft | GB (11) | 69.75 | 30 | 480 | 38.72 | 99% |
| RB28 | 66 | Tony Pollard | TEN (9) | 71.37 | 47 | 480 | 37.39 | 99% |
| WR28 | 67 | Mike Evans | SF (8) | 71.63 | 30 | 480 | 48.26 | 98% |
| QB7 | 68 | Caleb Williams | CHI (10) | 71.77 | 18 | 480 | 24.83 | 99% |
| WR29 | 69 | Rome Odunze | CHI (10) | 73.45 | 36 | 480 | 45.08 | 98% |
| RB29 | 70 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 73.58 | 46 | 480 | 40.44 | 99% |
| RB30 | 71 | Rico Dowdle | PIT (9) | 77.51 | 50 | 480 | 41.56 | 99% |
| RB31 | 72 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 79.84 | 30 | 480 | 44.57 | 98% |
| RB32 | 73 | RJ Harvey | DEN (10) | 80.24 | 52 | 480 | 41.28 | 99% |
| RB33 | 74 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 81.75 | 48 | 480 | 45.31 | 98% |
| WR30 | 75 | Carnell Tate | TEN (9) | 81.97 | 44 | 480 | 49.69 | 98% |
| QB8 | 76 | Justin Herbert | LAC (7) | 83.02 | 8 | 480 | 50.66 | 98% |
| RB34 | 77 | Kyle Monangai | CHI (10) | 84.53 | 52 | 480 | 46.67 | 98% |
| RB35 | 78 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 86.63 | 57 | 480 | 50.25 | 98% |
| RB36 | 79 | Blake Corum | LAR (11) | 87.07 | 37 | 480 | 51.35 | 98% |
| QB9 | 80 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 87.84 | 50 | 480 | 47.28 | 98% |
| WR31 | 81 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 88.76 | 27 | 480 | 52.44 | 98% |
| WR32 | 82 | Parker Washington | JAC (7) | 89.39 | 48 | 480 | 55.50 | 98% |
| TE6 | 83 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 90.28 | 37 | 480 | 58.14 | 98% |
| WR33 | 84 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 90.78 | 58 | 480 | 54.26 | 98% |
| RB37 | 85 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 96.21 | 51 | 480 | 57.79 | 97% |
| RB38 | 86 | Jordan Mason | MIN (6) | 97.18 | 63 | 480 | 57.58 | 97% |
| WR34 | 87 | Jordyn Tyson | NO (8) | 99.05 | 54 | 480 | 70.52 | 96% |
| WR35 | 88 | DK Metcalf | PIT (9) | 99.29 | 44 | 480 | 65.73 | 97% |
| RB39 | 89 | Kenny Gainwell | TB (10) | 99.57 | 61 | 480 | 56.08 | 97% |
| WR36 | 90 | Michael Wilson | ARI (14) | 99.92 | 60 | 480 | 70.52 | 96% |
| QB10 | 91 | Dak Prescott | DAL (14) | 101.89 | 42 | 480 | 61.70 | 97% |
| WR37 | 92 | Courtland Sutton | DEN (10) | 102.08 | 57 | 480 | 71.28 | 96% |
| WR38 | 93 | Alec Pierce | IND (13) | 102.49 | 45 | 480 | 68.84 | 96% |
| RB40 | 94 | Rachaad White | WAS (7) | 102.57 | 54 | 480 | 60.69 | 97% |
| RB41 | 95 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 105.18 | 65 | 480 | 62.98 | 97% |
| TE7 | 96 | Sam LaPorta | DET (6) | 105.39 | 28 | 480 | 61.04 | 97% |
| TE8 | 97 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 112.66 | 51 | 480 | 62.50 | 97% |
| WR39 | 98 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 115.44 | 56 | 480 | 84.10 | 95% |
| QB11 | 99 | Jaxson Dart | NYG (8) | 120.92 | 10 | 480 | 91.97 | 94% |
| WR40 | 100 | Quentin Johnston | LAC (7) | 121.55 | 53 | 480 | 93.46 | 93% |
| RB42 | 101 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 123.55 | 76 | 480 | 87.91 | 94% |
| RB43 | 102 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 124.48 | 79 | 480 | 81.56 | 95% |
| WR41 | 103 | Jordan Addison | MIN (6) | 127.98 | 68 | 480 | 94.58 | 93% |
| RB44 | 104 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 129.62 | 44 | 480 | 87.32 | 94% |
| RB45 | 105 | Woody Marks | HOU (8) | 129.88 | 83 | 480 | 87.20 | 94% |
| RB46 | 106 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 132.11 | 76 | 480 | 87.27 | 94% |
| WR42 | 107 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 133.98 | 62 | 480 | 104.59 | 91% |
| WR43 | 108 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 135.49 | 61 | 480 | 106.25 | 91% |
| WR44 | 109 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 141.90 | 58 | 480 | 116.23 | 89% |
| WR45 | 110 | Makai Lemon | PHI (10) | 145.01 | 71 | 480 | 116.32 | 89% |
| WR46 | 111 | Jayden Reed | GB (11) | 146.37 | 77 | 480 | 114.34 | 89% |
| DST1 | 112 | Houston Texans | HOU (8) | 148.07 | 17 | 480 | 87.85 | 93% |
| WR47 | 113 | Josh Downs | IND (13) | 149.73 | 55 | 480 | 120.28 | 88% |
| DST2 | 114 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 153.10 | 19 | 480 | 87.24 | 93% |
| TE9 | 115 | George Kittle | SF (8) | 156.64 | 60 | 480 | 104.45 | 90% |
| RB47 | 116 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 158.81 | 83 | 480 | 118.66 | 88% |
| WR48 | 117 | Stefon Diggs | WAS (7) | 161.29 | 80 | 480 | 127.76 | 86% |
| DST3 | 118 | Denver Broncos | DEN (10) | 161.72 | 21 | 480 | 84.47 | 93% |
| TE10 | 119 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 162.10 | 57 | 480 | 104.92 | 90% |
| DST4 | 120 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 162.39 | 32 | 480 | 84.37 | 93% |
| RB48 | 121 | Alvin Kamara | NO (8) | 169.41 | 87 | 480 | 120.54 | 87% |
| DST5 | 122 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 170.89 | 49 | 480 | 84.77 | 93% |
| RB49 | 123 | Isiah Pacheco | DET (6) | 173.72 | 49 | 480 | 125.42 | 85% |
| WR49 | 124 | Xavier Worthy | KC (5) | 174.50 | 91 | 480 | 135.16 | 83% |
| K1 | 125 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 175.07 | 33 | 480 | 98.67 | 91% |
| RB50 | 126 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 176.09 | 18 | 480 | 127.21 | 85% |
| QB12 | 127 | Brock Purdy | SF (8) | 177.56 | 51 | 480 | 131.14 | 84% |
| DST6 | 128 | New England Patriots | NE (11) | 178.20 | 53 | 480 | 88.28 | 92% |
| RB51 | 129 | Tyjae Spears | TEN (9) | 181.91 | 97 | 480 | 127.96 | 84% |
| QB13 | 130 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 183.38 | 38 | 480 | 135.56 | 83% |
| K2 | 131 | Cameron Dicker | LAC (7) | 184.97 | 55 | 480 | 95.15 | 91% |
| DST7 | 132 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 186.13 | 16 | 480 | 95.56 | 90% |
| K3 | 133 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 186.78 | 55 | 480 | 94.61 | 91% |
| K4 | 134 | Jason Myers | SEA (11) | 189.47 | 57 | 480 | 94.99 | 91% |
| RB52 | 135 | Tank Bigsby | PHI (10) | 191.02 | 92 | 480 | 137.80 | 81% |
| K5 | 136 | Cam Little | JAC (7) | 191.20 | 60 | 480 | 95.16 | 90% |
| WR50 | 137 | Romeo Doubs | NE (11) | 199.19 | 98 | 480 | 150.40 | 77% |
| WR51 | 138 | Jayden Higgins | HOU (8) | 199.24 | 89 | 480 | 150.11 | 77% |
| K6 | 139 | Tyler Loop | BAL (13) | 199.39 | 60 | 480 | 100.64 | 89% |
| RB53 | 140 | Jonah Coleman | DEN (10) | 200.07 | 102 | 480 | 139.45 | 80% |
| TE11 | 141 | Isaiah Likely | NYG (8) | 201.00 | 63 | 480 | 139.19 | 80% |
| TE12 | 142 | Travis Kelce | KC (5) | 202.44 | 69 | 480 | 138.02 | 80% |
| QB14 | 143 | Bo Nix | DEN (10) | 210.91 | 4 | 480 | 147.91 | 77% |
| DST8 | 144 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 212.32 | 31 | 480 | 118.81 | 83% |
| WR52 | 145 | Deebo Samuel Sr. | SF (8) | 213.95 | 51 | 480 | 157.78 | 74% |
| K7 | 146 | Eddy Pineiro | SF (8) | 218.09 | 72 | 480 | 116.82 | 84% |
| WR53 | 147 | Matthew Golden | GB (11) | 219.29 | 67 | 480 | 159.87 | 72% |
| DST9 | 148 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 223.26 | 25 | 480 | 128.08 | 80% |
| RB54 | 149 | Dylan Sampson | CLE (11) | 223.55 | 103 | 480 | 150.34 | 74% |
| WR54 | 150 | Khalil Shakir | BUF (7) | 231.24 | 86 | 480 | 163.23 | 70% |
| WR55 | 151 | KC Concepcion | CLE (11) | 231.29 | 78 | 480 | 163.15 | 70% |
| QB15 | 152 | Matthew Stafford | LAR (11) | 239.06 | 66 | 480 | 161.10 | 69% |
| WR56 | 153 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 239.89 | 96 | 480 | 166.48 | 67% |
| WR57 | 154 | Jalen Coker | CAR (5) | 242.04 | 90 | 480 | 165.85 | 67% |
| RB55 | 155 | Braelon Allen | NYJ (13) | 260.20 | 100 | 480 | 161.96 | 64% |
| DST10 | 156 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 264.88 | 68 | 480 | 148.85 | 67% |
| TE13 | 157 | Dallas Goedert | PHI (10) | 269.64 | 65 | 480 | 164.32 | 62% |
| QB16 | 158 | Jared Goff | DET (6) | 271.92 | 63 | 480 | 167.50 | 61% |
| TE14 | 159 | Mark Andrews | BAL (13) | 272.62 | 73 | 480 | 166.86 | 60% |
| RB56 | 160 | James Conner | ARI (14) | 281.08 | 103 | 480 | 164.38 | 59% |
| WR58 | 161 | Jauan Jennings | MIN (6) | 285.06 | 107 | 480 | 172.62 | 56% |
| WR59 | 162 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 287.24 | 97 | 480 | 172.55 | 55% |
| DST11 | 163 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 293.83 | 87 | 480 | 152.02 | 60% |
| RB57 | 164 | Emmett Johnson | KC (5) | 297.82 | 112 | 480 | 165.91 | 54% |
| K8 | 165 | Evan McPherson | CIN (6) | 301.50 | 116 | 480 | 152.41 | 58% |
| WR60 | 166 | Denzel Boston | CLE (11) | 306.14 | 105 | 480 | 171.27 | 50% |
| K9 | 167 | Harrison Mevis | LAR (11) | 306.72 | 69 | 480 | 153.33 | 56% |
| K10 | 168 | Cairo Santos | CHI (10) | 314.29 | 117 | 480 | 152.95 | 54% |
| K11 | 169 | Jake Bates | DET (6) | 314.46 | 83 | 480 | 153.23 | 54% |
| RB58 | 170 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 317.30 | 99 | 480 | 165.78 | 49% |
| RB59 | 171 | Sean Tucker | TB (10) | 320.52 | 100 | 480 | 165.07 | 48% |
| RB60 | 172 | Kimani Vidal | LAC (7) | 322.54 | 92 | 480 | 164.22 | 48% |
| RB61 | 173 | Ray Davis | BUF (7) | 325.40 | 103 | 480 | 163.54 | 47% |
| RB62 | 174 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 330.86 | 107 | 480 | 163.13 | 45% |
| TE15 | 175 | Jake Ferguson | DAL (14) | 337.42 | 67 | 480 | 164.95 | 42% |
| K12 | 176 | Andy Borregales | NE (11) | 341.44 | 97 | 480 | 151.07 | 46% |
| TE16 | 177 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 344.10 | 81 | 480 | 165.05 | 40% |
| K13 | 178 | Chris Boswell | PIT (9) | 344.38 | 89 | 480 | 153.40 | 44% |
| RB63 | 179 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 349.21 | 108 | 480 | 160.05 | 40% |
| RB64 | 180 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 355.60 | 112 | 480 | 157.39 | 38% |
| WR61 | 181 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 358.76 | 111 | 480 | 160.60 | 36% |
| WR62 | 182 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 362.49 | 122 | 480 | 159.90 | 35% |
| QB17 | 183 | Kyler Murray | MIN (6) | 362.55 | 81 | 480 | 158.05 | 35% |
| RB65 | 184 | Kaytron Allen | WAS (7) | 376.23 | 117 | 480 | 148.88 | 32% |
| WR63 | 185 | Jalen Nailor | LV (13) | 378.76 | 92 | 480 | 153.75 | 30% |
| WR64 | 186 | Jalen McMillan | TB (10) | 379.14 | 113 | 480 | 152.95 | 30% |
| WR65 | 187 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 379.84 | 116 | 480 | 152.71 | 30% |
| QB18 | 188 | Jordan Love | GB (11) | 383.55 | 83 | 480 | 148.27 | 29% |
| WR66 | 189 | Travis Hunter | JAC (7) | 385.03 | 93 | 480 | 151.44 | 28% |
| QB19 | 190 | Baker Mayfield | TB (10) | 389.41 | 83 | 480 | 145.77 | 28% |
| RB66 | 191 | Jaydon Blue | DAL (14) | 395.38 | 78 | 480 | 140.79 | 26% |
| WR67 | 192 | Tre Tucker | LV (13) | 396.18 | 72 | 480 | 144.67 | 25% |
| TE17 | 193 | Hunter Henry | NE (11) | 397.80 | 99 | 480 | 141.37 | 25% |
| DST12 | 194 | Green Bay Packers | GB (11) | 404.99 | 110 | 480 | 129.52 | 25% |
| WR68 | 195 | Tyreek Hill | 409.16 | 129 | 480 | 133.69 | 22% | |
| TE18 | 196 | Juwan Johnson | NO (8) | 410.43 | 116 | 480 | 132.51 | 21% |
| K14 | 197 | Harrison Butker | KC (5) | 416.05 | 90 | 480 | 123.55 | 21% |
| DST13 | 198 | Detroit Lions | DET (6) | 419.72 | 107 | 480 | 121.02 | 20% |
| WR69 | 199 | Kayshon Boutte | NE (11) | 420.10 | 123 | 480 | 126.08 | 18% |
| QB20 | 200 | Tyler Shough | NO (8) | 421.38 | 95 | 480 | 124.35 | 18% |
| DST14 | 201 | Cleveland Browns | CLE (11) | 424.89 | 107 | 480 | 119.68 | 17% |
| WR70 | 202 | Calvin Ridley | TEN (9) | 427.27 | 128 | 480 | 118.99 | 16% |
| K15 | 203 | Will Reichard | MIN (6) | 427.55 | 114 | 480 | 114.98 | 17% |
| QB21 | 204 | Malik Willis | MIA (6) | 429.85 | 67 | 480 | 116.09 | 15% |
| TE19 | 205 | Brenton Strange | JAC (7) | 433.07 | 48 | 480 | 112.77 | 14% |
| DST15 | 206 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 435.99 | 109 | 480 | 108.96 | 14% |
| RB67 | 207 | Jaylen Wright | MIA (6) | 436.38 | 142 | 480 | 106.59 | 14% |
| TE20 | 208 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 439.02 | 116 | 480 | 106.39 | 13% |
| RB68 | 209 | Justice Hill | BAL (13) | 440.39 | 122 | 480 | 104.91 | 12% |
| K16 | 210 | Chase McLaughlin | TB (10) | 440.96 | 127 | 480 | 99.84 | 13% |
| DST16 | 211 | Dallas Cowboys | DAL (14) | 441.89 | 88 | 480 | 104.26 | 11% |
| WR71 | 212 | Tre' Harris | LAC (7) | 442.48 | 121 | 480 | 103.01 | 11% |
| RB69 | 213 | Trey Benson | ARI (14) | 446.45 | 124 | 480 | 96.91 | 10% |
| WR72 | 214 | Antonio Williams | WAS (7) | 446.91 | 126 | 480 | 96.63 | 10% |
| RB70 | 215 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 447.26 | 127 | 480 | 93.70 | 10% |
| RB71 | 216 | Demond Claiborne | MIN (6) | 451.20 | 136 | 480 | 88.09 | 9% |
| WR73 | 217 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 455.01 | 3 | 480 | 85.59 | 7% |
| RB72 | 218 | Kaelon Black | SF (8) | 455.72 | 110 | 480 | 82.20 | 8% |
| RB73 | 219 | Jordan James | SF (8) | 456.05 | 121 | 480 | 81.53 | 8% |
| RB74 | 220 | George Holani | SEA (11) | 456.11 | 131 | 480 | 81.22 | 8% |
| QB22 | 221 | C.J. Stroud | HOU (8) | 456.79 | 112 | 480 | 82.65 | 7% |
| WR74 | 222 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 458.63 | 104 | 480 | 78.50 | 6% |
| WR75 | 223 | Tank Dell | HOU (8) | 459.94 | 136 | 480 | 76.10 | 6% |
| WR76 | 224 | Malik Washington | MIA (6) | 461.08 | 143 | 480 | 73.57 | 6% |
| WR77 | 225 | Ja'Kobi Lane | BAL (13) | 461.55 | 137 | 480 | 72.76 | 6% |
| WR78 | 226 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 463.99 | 133 | 480 | 68.32 | 5% |
| WR79 | 227 | Pat Bryant | DEN (10) | 464.23 | 97 | 480 | 67.90 | 5% |
| DST17 | 228 | Las Vegas Raiders | LV (13) | 464.34 | 124 | 480 | 69.24 | 4% |
| K17 | 229 | Charlie Smyth | NO (8) | 464.75 | 119 | 480 | 67.41 | 5% |
| WR80 | 230 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 464.77 | 132 | 480 | 66.74 | 5% |
| WR81 | 231 | Rashod Bateman | BAL (13) | 465.51 | 141 | 480 | 64.92 | 4% |
| TE21 | 232 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 466.19 | 81 | 480 | 64.20 | 4% |
| K18 | 233 | Nick Folk | ATL (11) | 466.21 | 134 | 480 | 63.90 | 4% |
| RB75 | 234 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 466.32 | 93 | 480 | 64.58 | 4% |
| TE22 | 235 | Dalton Schultz | HOU (8) | 466.41 | 137 | 480 | 62.57 | 4% |
| DST18 | 236 | Washington Commanders | WAS (7) | 466.56 | 82 | 480 | 65.50 | 4% |
| TE23 | 237 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 466.66 | 127 | 480 | 62.70 | 4% |
| K19 | 238 | Ryan Fitzgerald | CAR (5) | 466.75 | 99 | 480 | 63.28 | 4% |
| QB23 | 239 | Sam Darnold | SEA (11) | 467.06 | 119 | 480 | 61.97 | 4% |
| DST19 | 240 | San Francisco 49ers | SF (8) | 467.08 | 106 | 480 | 63.73 | 4% |
| RB76 | 241 | Isaiah Davis | NYJ (13) | 468.26 | 151 | 480 | 56.02 | 4% |
| WR82 | 242 | Troy Franklin | DEN (10) | 468.49 | 146 | 480 | 57.71 | 3% |
| K20 | 243 | Chad Ryland | ARI (14) | 468.99 | 127 | 480 | 57.59 | 3% |
| RB77 | 244 | Chris Brooks | GB (11) | 469.09 | 109 | 480 | 56.13 | 3% |
| RB78 | 245 | Joe Mixon | 469.62 | 145 | 480 | 53.90 | 3% | |
| TE24 | 246 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 469.77 | 153 | 480 | 53.69 | 3% |
| WR83 | 247 | Cyrus Allen | KC (5) | 470.63 | 129 | 480 | 52.92 | 3% |
| RB79 | 248 | Malik Davis | DAL (14) | 470.75 | 143 | 480 | 49.65 | 3% |
| RB80 | 249 | Ty Johnson | BUF (7) | 471.13 | 147 | 480 | 49.24 | 3% |
| QB24 | 250 | Daniel Jones | IND (13) | 471.46 | 136 | 480 | 50.21 | 2% |
| TE25 | 251 | AJ Barner | SEA (11) | 471.54 | 134 | 480 | 49.65 | 2% |
| RB81 | 252 | Samaje Perine | CIN (6) | 471.58 | 116 | 480 | 48.79 | 2% |
| RB82 | 253 | Devin Neal | NO (8) | 471.93 | 142 | 480 | 47.35 | 2% |
| WR84 | 254 | Darnell Mooney | NYG (8) | 471.99 | 144 | 480 | 47.66 | 2% |
| WR85 | 255 | Caleb Douglas | MIA (6) | 472.25 | 121 | 480 | 48.52 | 2% |
| RB83 | 256 | Kendre Miller | NO (8) | 472.37 | 129 | 480 | 47.68 | 2% |
| WR86 | 257 | Jaylin Noel | HOU (8) | 472.44 | 150 | 480 | 46.26 | 2% |
| WR87 | 258 | Zachariah Branch | ATL (11) | 472.49 | 145 | 480 | 45.96 | 2% |
| K21 | 259 | Blake Grupe | IND (13) | 472.56 | 110 | 480 | 47.16 | 2% |
| QB25 | 260 | Cam Ward | TEN (9) | 472.78 | 114 | 480 | 46.52 | 2% |
| WR88 | 261 | Chimere Dike | TEN (9) | 474.09 | 162 | 480 | 39.97 | 2% |
| WR89 | 262 | Nick Westbrook-Ikhine | IND (13) | 474.12 | 123 | 480 | 43.55 | 1% |
| RB84 | 263 | Bam Knight | ARI (14) | 474.17 | 114 | 480 | 43.06 | 1% |
| TE26 | 264 | Greg Dulcich | MIA (6) | 474.26 | 151 | 480 | 40.44 | 2% |
| DST20 | 265 | Buffalo Bills | BUF (7) | 474.26 | 133 | 480 | 39.70 | 2% |
| RB85 | 266 | Najee Harris | LAC (7) | 474.47 | 134 | 480 | 39.82 | 1% |
| WR90 | 267 | Cooper Kupp | SEA (11) | 474.50 | 135 | 480 | 39.42 | 1% |
| WR91 | 268 | Keon Coleman | BUF (7) | 474.50 | 133 | 480 | 40.47 | 1% |
| RB86 | 269 | DJ Giddens | IND (13) | 474.73 | 152 | 480 | 37.84 | 1% |
| WR92 | 270 | Malachi Fields | NYG (8) | 475.30 | 112 | 480 | 36.07 | 1% |
| WR93 | 271 | Keenan Allen | LAC (7) | 475.99 | 138 | 480 | 34.32 | 1% |
| WR94 | 272 | Ted Hurst III | TB (10) | 476.06 | 140 | 480 | 33.52 | 1% |
| WR95 | 273 | Germie Bernard | PIT (9) | 476.09 | 140 | 480 | 33.25 | 1% |
