Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.38 | 1 | 7 | 0.88 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.18 | 1 | 11 | 0.81 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.03 | 1 | 7 | 0.94 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.29 | 1 | 12 | 1.04 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.58 | 1 | 13 | 1.19 | 100% |
| RB3 | 6 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.79 | 1 | 16 | 2.07 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF (8) | 7.59 | 3 | 20 | 1.75 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 7.95 | 4 | 17 | 1.30 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.86 | 5 | 26 | 1.65 | 100% |
| RB5 | 10 | James Cook III | BUF (7) | 10.79 | 3 | 23 | 2.89 | 100% |
| WR6 | 11 | Justin Jefferson | MIN (6) | 10.99 | 1 | 27 | 1.87 | 100% |
| RB6 | 12 | Ashton Jeanty | LV (13) | 12.42 | 3 | 33 | 3.44 | 100% |
| WR7 | 13 | Nico Collins | HOU (8) | 15.48 | 9 | 30 | 3.40 | 100% |
| RB7 | 14 | Saquon Barkley | PHI (10) | 15.61 | 4 | 35 | 3.70 | 100% |
| WR8 | 15 | Drake London | ATL (11) | 15.92 | 8 | 28 | 3.26 | 100% |
| WR9 | 16 | A.J. Brown | NE (11) | 17.46 | 9 | 31 | 3.60 | 100% |
| RB8 | 17 | Derrick Henry | BAL (13) | 17.81 | 4 | 47 | 5.19 | 100% |
| RB9 | 18 | De'Von Achane | MIA (6) | 18.07 | 4 | 33 | 4.58 | 100% |
| RB10 | 19 | Omarion Hampton | LAC (7) | 19.23 | 6 | 34 | 4.18 | 100% |
| WR10 | 20 | George Pickens | DAL (14) | 20.11 | 11 | 40 | 4.24 | 100% |
| TE1 | 21 | Brock Bowers | LV (13) | 20.74 | 7 | 38 | 3.00 | 100% |
| RB11 | 22 | Kenneth Walker III | KC (5) | 21.36 | 11 | 38 | 4.82 | 100% |
| RB12 | 23 | Chase Brown | CIN (6) | 22.79 | 5 | 41 | 5.06 | 100% |
| TE2 | 24 | Trey McBride | ARI (14) | 26.54 | 11 | 73 | 4.97 | 100% |
| WR11 | 25 | Rashee Rice | KC (5) | 26.99 | 10 | 60 | 5.30 | 100% |
| WR12 | 26 | Chris Olave | NO (8) | 27.84 | 12 | 46 | 4.46 | 100% |
| RB13 | 27 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 28.93 | 12 | 52 | 6.39 | 100% |
| QB1 | 28 | Josh Allen | BUF (7) | 29.10 | 1 | 45 | 5.71 | 100% |
| WR13 | 29 | Malik Nabers | NYG (8) | 29.81 | 9 | 50 | 8.91 | 100% |
| WR14 | 30 | DeVonta Smith | PHI (10) | 30.88 | 17 | 59 | 6.51 | 100% |
| RB14 | 31 | Kyren Williams | LAR (11) | 32.43 | 15 | 51 | 5.83 | 100% |
| RB15 | 32 | Josh Jacobs | GB (11) | 34.22 | 18 | 55 | 6.52 | 100% |
| WR15 | 33 | Tee Higgins | CIN (6) | 34.25 | 20 | 53 | 5.08 | 100% |
| RB16 | 34 | Breece Hall | NYJ (13) | 35.20 | 20 | 64 | 6.72 | 100% |
| RB17 | 35 | Javonte Williams | DAL (14) | 35.53 | 11 | 57 | 7.68 | 100% |
| WR16 | 36 | Zay Flowers | BAL (13) | 35.74 | 17 | 59 | 6.09 | 100% |
| WR17 | 37 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 36.12 | 17 | 480 | 19.05 | 99% |
| RB18 | 38 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 39.49 | 19 | 69 | 8.03 | 100% |
| QB2 | 39 | Lamar Jackson | BAL (13) | 40.02 | 2 | 72 | 8.22 | 100% |
| WR18 | 40 | Emeka Egbuka | TB (10) | 40.38 | 14 | 64 | 8.69 | 100% |
| TE3 | 41 | Colston Loveland | CHI (10) | 40.73 | 17 | 85 | 9.78 | 100% |
| QB3 | 42 | Drake Maye | NE (11) | 41.36 | 3 | 78 | 8.68 | 100% |
| WR19 | 43 | Ladd McConkey | LAC (7) | 46.09 | 13 | 480 | 20.31 | 99% |
| RB19 | 44 | Cam Skattebo | NYG (8) | 48.63 | 25 | 480 | 19.21 | 99% |
| WR20 | 45 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 48.65 | 20 | 79 | 11.36 | 100% |
| QB4 | 46 | Joe Burrow | CIN (6) | 48.71 | 4 | 91 | 9.55 | 100% |
| RB20 | 47 | Bucky Irving | TB (10) | 50.97 | 30 | 480 | 25.42 | 99% |
| RB21 | 48 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 53.69 | 36 | 480 | 19.16 | 99% |
| WR21 | 49 | Davante Adams | LAR (11) | 53.84 | 28 | 480 | 25.42 | 99% |
| RB22 | 50 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 54.05 | 31 | 480 | 19.07 | 99% |
| WR22 | 51 | Terry McLaurin | WAS (7) | 54.21 | 34 | 79 | 8.97 | 100% |
| RB23 | 52 | David Montgomery | HOU (8) | 54.32 | 38 | 480 | 25.53 | 99% |
| RB24 | 53 | D'Andre Swift | CHI (10) | 55.05 | 33 | 480 | 25.48 | 99% |
| WR23 | 54 | Jameson Williams | DET (6) | 56.10 | 28 | 480 | 19.61 | 99% |
| QB5 | 55 | Jayden Daniels | WAS (7) | 57.06 | 6 | 480 | 25.45 | 99% |
| WR24 | 56 | Luther Burden III | CHI (10) | 57.61 | 33 | 480 | 20.59 | 99% |
| RB25 | 57 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 59.72 | 37 | 480 | 25.46 | 99% |
| WR25 | 58 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 60.45 | 20 | 480 | 31.72 | 99% |
| WR26 | 59 | Mike Evans | SF (8) | 60.77 | 39 | 480 | 20.09 | 99% |
| QB6 | 60 | Jalen Hurts | PHI (10) | 61.11 | 10 | 480 | 20.01 | 99% |
| TE4 | 61 | Tyler Warren | IND (13) | 61.53 | 37 | 480 | 26.34 | 99% |
| TE5 | 62 | Tucker Kraft | GB (11) | 62.56 | 30 | 480 | 28.99 | 99% |
| RB26 | 63 | Jadarian Price | SEA (11) | 62.59 | 35 | 480 | 34.69 | 99% |
| WR27 | 64 | Christian Watson | GB (11) | 63.94 | 25 | 480 | 38.99 | 99% |
| QB7 | 65 | Caleb Williams | CHI (10) | 67.06 | 9 | 480 | 31.23 | 99% |
| WR28 | 66 | DJ Moore | BUF (7) | 68.80 | 26 | 480 | 35.14 | 99% |
| RB27 | 67 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 70.91 | 51 | 480 | 41.03 | 99% |
| RB28 | 68 | Tony Pollard | TEN (9) | 71.44 | 51 | 480 | 44.34 | 98% |
| WR29 | 69 | Rome Odunze | CHI (10) | 71.75 | 41 | 480 | 33.96 | 99% |
| RB29 | 70 | Jaylen Warren | PIT (9) | 72.63 | 49 | 480 | 43.98 | 98% |
| RB30 | 71 | Rico Dowdle | PIT (9) | 77.33 | 52 | 480 | 46.49 | 98% |
| RB31 | 72 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 77.34 | 53 | 480 | 43.48 | 98% |
| WR30 | 73 | Carnell Tate | TEN (9) | 78.93 | 46 | 480 | 46.64 | 98% |
| RB32 | 74 | RJ Harvey | DEN (10) | 79.54 | 30 | 480 | 43.42 | 98% |
| RB33 | 75 | Blake Corum | LAR (11) | 82.42 | 50 | 480 | 46.11 | 98% |
| QB8 | 76 | Justin Herbert | LAC (7) | 83.06 | 8 | 480 | 55.03 | 98% |
| WR31 | 77 | Alec Pierce | IND (13) | 83.98 | 45 | 480 | 48.60 | 98% |
| RB34 | 78 | Kyle Monangai | CHI (10) | 84.04 | 50 | 480 | 48.40 | 98% |
| RB35 | 79 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 84.57 | 53 | 480 | 48.52 | 98% |
| WR32 | 80 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 84.67 | 53 | 480 | 42.82 | 98% |
| QB9 | 81 | Dak Prescott | DAL (14) | 85.39 | 14 | 480 | 43.84 | 99% |
| WR33 | 82 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 86.85 | 56 | 480 | 47.99 | 98% |
| WR34 | 83 | DK Metcalf | PIT (9) | 93.27 | 52 | 480 | 56.62 | 97% |
| WR35 | 84 | Jordyn Tyson | NO (8) | 93.65 | 53 | 480 | 58.84 | 97% |
| WR36 | 85 | Courtland Sutton | DEN (10) | 96.66 | 55 | 480 | 60.51 | 97% |
| RB36 | 86 | Kenny Gainwell | TB (10) | 97.92 | 72 | 480 | 57.98 | 97% |
| WR37 | 87 | Parker Washington | JAC (7) | 97.96 | 55 | 480 | 62.18 | 97% |
| QB10 | 88 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 99.62 | 15 | 480 | 62.49 | 97% |
| RB37 | 89 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 99.78 | 66 | 480 | 61.76 | 97% |
| WR38 | 90 | Makai Lemon | PHI (10) | 100.22 | 59 | 480 | 61.71 | 97% |
| TE6 | 91 | Sam LaPorta | DET (6) | 100.25 | 35 | 480 | 39.65 | 99% |
| RB38 | 92 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 100.60 | 74 | 480 | 67.42 | 96% |
| RB39 | 93 | Rachaad White | WAS (7) | 100.66 | 71 | 480 | 63.61 | 97% |
| TE7 | 94 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 102.87 | 49 | 480 | 41.46 | 99% |
| RB40 | 95 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 108.55 | 65 | 480 | 67.57 | 96% |
| RB41 | 96 | Jordan Mason | MIN (6) | 109.88 | 72 | 480 | 72.59 | 96% |
| WR39 | 97 | Quentin Johnston | LAC (7) | 110.81 | 62 | 480 | 75.39 | 96% |
| TE8 | 98 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 118.04 | 45 | 480 | 52.36 | 98% |
| WR40 | 99 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 118.18 | 57 | 480 | 89.41 | 94% |
| RB42 | 100 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 118.65 | 78 | 480 | 81.34 | 95% |
| WR41 | 101 | Michael Wilson | ARI (14) | 120.64 | 64 | 480 | 88.83 | 94% |
| RB43 | 102 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 121.89 | 88 | 480 | 76.13 | 95% |
| WR42 | 103 | Jayden Reed | GB (11) | 125.22 | 64 | 480 | 92.68 | 93% |
| WR43 | 104 | Jordan Addison | MIN (6) | 125.58 | 77 | 480 | 93.71 | 93% |
| RB44 | 105 | Woody Marks | HOU (8) | 129.06 | 80 | 480 | 86.91 | 94% |
| WR44 | 106 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 137.82 | 80 | 480 | 106.04 | 91% |
| RB45 | 107 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 138.24 | 80 | 480 | 99.94 | 92% |
| QB11 | 108 | Jaxson Dart | NYG (8) | 140.00 | 19 | 480 | 114.15 | 90% |
| WR45 | 109 | Ricky Pearsall | SF (8) | 140.44 | 81 | 480 | 111.33 | 90% |
| RB46 | 110 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 140.61 | 80 | 480 | 101.40 | 91% |
| WR46 | 111 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 140.89 | 5 | 480 | 112.53 | 90% |
| TE9 | 112 | George Kittle | SF (8) | 143.01 | 54 | 480 | 79.55 | 94% |
| DST1 | 113 | Houston Texans | HOU (8) | 146.42 | 53 | 480 | 74.04 | 95% |
| RB47 | 114 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 152.83 | 90 | 480 | 108.54 | 90% |
| WR47 | 115 | Xavier Worthy | KC (5) | 152.91 | 85 | 480 | 121.30 | 87% |
| RB48 | 116 | Isiah Pacheco | DET (6) | 155.16 | 93 | 480 | 109.52 | 89% |
| DST2 | 117 | Denver Broncos | DEN (10) | 157.17 | 54 | 480 | 72.28 | 95% |
| WR48 | 118 | Josh Downs | IND (13) | 158.26 | 72 | 480 | 128.18 | 86% |
| DST3 | 119 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 161.06 | 55 | 480 | 71.83 | 95% |
| DST4 | 120 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 162.14 | 56 | 480 | 71.72 | 95% |
| QB12 | 121 | Brock Purdy | SF (8) | 163.40 | 24 | 480 | 132.42 | 85% |
| DST5 | 122 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 165.50 | 68 | 480 | 72.26 | 95% |
| WR49 | 123 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 165.86 | 59 | 480 | 131.96 | 85% |
| TE10 | 124 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 168.55 | 64 | 480 | 112.02 | 88% |
| K1 | 125 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 169.84 | 55 | 480 | 84.55 | 93% |
| DST6 | 126 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 174.72 | 70 | 480 | 82.54 | 93% |
| TE11 | 127 | Travis Kelce | KC (5) | 177.55 | 69 | 480 | 119.40 | 86% |
| K2 | 128 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 177.73 | 58 | 480 | 81.61 | 93% |
| DST7 | 129 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 178.92 | 71 | 480 | 88.05 | 92% |
| K3 | 130 | Cameron Dicker | LAC (7) | 179.60 | 59 | 480 | 81.24 | 93% |
| QB13 | 131 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 180.39 | 29 | 480 | 139.64 | 82% |
| K4 | 132 | Cam Little | JAC (7) | 180.73 | 60 | 480 | 81.08 | 93% |
| RB49 | 133 | Jonah Coleman | DEN (10) | 181.43 | 96 | 480 | 130.77 | 83% |
| K5 | 134 | Jason Myers | SEA (11) | 183.18 | 75 | 480 | 82.39 | 93% |
| DST8 | 135 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 185.31 | 88 | 480 | 94.33 | 91% |
| K6 | 136 | Eddy Pineiro | SF (8) | 186.75 | 78 | 480 | 84.30 | 93% |
| K7 | 137 | Tyler Loop | BAL (13) | 188.59 | 79 | 480 | 85.61 | 92% |
| DST9 | 138 | New England Patriots | NE (11) | 189.45 | 72 | 480 | 99.63 | 89% |
| WR50 | 139 | KC Concepcion | CLE (11) | 195.03 | 89 | 480 | 150.41 | 78% |
| WR51 | 140 | Matthew Golden | GB (11) | 195.74 | 99 | 480 | 150.01 | 78% |
| WR52 | 141 | Jayden Higgins | HOU (8) | 199.00 | 91 | 480 | 151.68 | 77% |
| RB50 | 142 | Tyjae Spears | TEN (9) | 199.90 | 100 | 480 | 140.34 | 80% |
| RB51 | 143 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 201.15 | 82 | 480 | 140.45 | 79% |
| K8 | 144 | Evan McPherson | CIN (6) | 201.34 | 96 | 480 | 99.90 | 89% |
| WR53 | 145 | Romeo Doubs | NE (11) | 202.29 | 92 | 480 | 153.33 | 76% |
| RB52 | 146 | Alvin Kamara | NO (8) | 202.69 | 96 | 480 | 145.23 | 78% |
| RB53 | 147 | Tank Bigsby | PHI (10) | 204.50 | 104 | 480 | 140.80 | 79% |
| RB54 | 148 | Dylan Sampson | CLE (11) | 214.32 | 100 | 480 | 146.87 | 76% |
| WR54 | 149 | Khalil Shakir | BUF (7) | 230.05 | 88 | 480 | 164.98 | 69% |
| WR55 | 150 | Jalen Coker | CAR (5) | 238.47 | 107 | 480 | 167.21 | 67% |
| TE12 | 151 | Mark Andrews | BAL (13) | 244.80 | 79 | 480 | 157.34 | 69% |
| RB55 | 152 | Braelon Allen | NYJ (13) | 245.19 | 107 | 480 | 158.15 | 68% |
| DST10 | 153 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 247.60 | 96 | 480 | 140.06 | 73% |
| QB14 | 154 | Matthew Stafford | LAR (11) | 253.82 | 18 | 480 | 168.53 | 64% |
| K9 | 155 | Andy Borregales | NE (11) | 254.03 | 80 | 480 | 136.15 | 73% |
| TE13 | 156 | Isaiah Likely | NYG (8) | 254.48 | 71 | 480 | 162.28 | 66% |
| WR56 | 157 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 256.68 | 110 | 480 | 170.01 | 63% |
| QB15 | 158 | Bo Nix | DEN (10) | 263.84 | 20 | 480 | 166.86 | 62% |
| WR57 | 159 | Stefon Diggs | 267.23 | 108 | 480 | 172.04 | 60% | |
| RB56 | 160 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 267.33 | 106 | 480 | 163.84 | 62% |
| K10 | 161 | Cairo Santos | CHI (10) | 271.79 | 106 | 480 | 143.40 | 68% |
| RB57 | 162 | James Conner | ARI (14) | 286.51 | 106 | 480 | 166.72 | 57% |
| WR58 | 163 | Jauan Jennings | MIN (6) | 287.71 | 102 | 480 | 174.88 | 54% |
| TE14 | 164 | Dallas Goedert | PHI (10) | 288.67 | 82 | 480 | 166.54 | 57% |
| RB58 | 165 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 309.43 | 127 | 480 | 165.33 | 51% |
| TE15 | 166 | Jake Ferguson | DAL (14) | 309.44 | 86 | 480 | 168.12 | 50% |
| RB59 | 167 | Emmett Johnson | KC (5) | 312.34 | 124 | 480 | 165.53 | 50% |
| WR59 | 168 | Denzel Boston | CLE (11) | 313.20 | 100 | 480 | 172.82 | 48% |
| WR60 | 169 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 313.82 | 110 | 480 | 172.70 | 48% |
| RB60 | 170 | Sean Tucker | TB (10) | 320.56 | 129 | 480 | 164.03 | 48% |
| RB61 | 171 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 331.40 | 111 | 480 | 163.06 | 45% |
| WR61 | 172 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 331.55 | 121 | 480 | 168.14 | 43% |
| WR62 | 173 | Jalen McMillan | TB (10) | 331.69 | 106 | 480 | 170.71 | 43% |
| QB16 | 174 | Jared Goff | DET (6) | 335.07 | 23 | 480 | 167.87 | 42% |
| RB62 | 175 | Kimani Vidal | LAC (7) | 336.25 | 117 | 480 | 161.76 | 44% |
| RB63 | 176 | Ray Davis | BUF (7) | 336.95 | 126 | 480 | 161.94 | 43% |
| DST11 | 177 | Green Bay Packers | GB (11) | 338.56 | 99 | 480 | 153.03 | 46% |
| QB17 | 178 | Kyler Murray | MIN (6) | 352.85 | 45 | 480 | 162.39 | 38% |
| TE16 | 179 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 357.75 | 102 | 480 | 159.73 | 37% |
| WR63 | 180 | Tre Tucker | LV (13) | 365.47 | 104 | 480 | 161.36 | 33% |
| WR64 | 181 | Travis Hunter | JAC (7) | 374.56 | 114 | 480 | 156.41 | 31% |
| K11 | 182 | Jake Bates | DET (6) | 378.53 | 101 | 480 | 141.82 | 34% |
| K12 | 183 | Chase McLaughlin | TB (10) | 382.74 | 140 | 480 | 139.15 | 33% |
| DST12 | 184 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 390.48 | 120 | 480 | 139.73 | 29% |
| WR65 | 185 | Kayshon Boutte | NE (11) | 397.98 | 105 | 480 | 144.77 | 24% |
| RB64 | 186 | Kaytron Allen | WAS (7) | 402.94 | 134 | 480 | 135.84 | 24% |
| K13 | 187 | Harrison Mevis | LAR (11) | 404.68 | 120 | 480 | 130.90 | 25% |
| WR66 | 188 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 406.47 | 105 | 480 | 137.99 | 22% |
| WR67 | 189 | Jalen Nailor | LV (13) | 409.00 | 126 | 480 | 135.67 | 21% |
| RB65 | 190 | Jaylen Wright | MIA (6) | 409.61 | 140 | 480 | 130.84 | 22% |
| TE17 | 191 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 413.39 | 118 | 480 | 131.07 | 20% |
| WR68 | 192 | Tre' Harris | LAC (7) | 414.74 | 122 | 480 | 132.25 | 19% |
| TE18 | 193 | Hunter Henry | NE (11) | 419.01 | 105 | 480 | 126.30 | 19% |
| WR69 | 194 | Deebo Samuel Sr. | 419.39 | 97 | 480 | 127.98 | 18% | |
| TE19 | 195 | Brenton Strange | JAC (7) | 420.19 | 107 | 480 | 125.79 | 18% |
| DST13 | 196 | Cleveland Browns | CLE (11) | 420.29 | 98 | 480 | 120.69 | 19% |
| QB18 | 197 | Jordan Love | GB (11) | 420.32 | 46 | 480 | 125.54 | 18% |
| K14 | 198 | Harrison Butker | KC (5) | 421.40 | 108 | 480 | 119.01 | 19% |
| TE20 | 199 | Juwan Johnson | NO (8) | 425.79 | 117 | 480 | 120.46 | 16% |
| DST14 | 200 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 429.05 | 129 | 480 | 114.10 | 16% |
| QB19 | 201 | Tyler Shough | NO (8) | 429.61 | 61 | 480 | 118.00 | 15% |
| WR70 | 202 | Calvin Ridley | TEN (9) | 430.36 | 128 | 480 | 117.44 | 15% |
| WR71 | 203 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 434.20 | 118 | 480 | 113.36 | 14% |
| K15 | 204 | Chris Boswell | PIT (9) | 434.35 | 109 | 480 | 108.32 | 15% |
| QB20 | 205 | Baker Mayfield | TB (10) | 435.87 | 60 | 480 | 111.65 | 13% |
| RB66 | 206 | Jaydon Blue | DAL (14) | 440.20 | 140 | 480 | 105.42 | 12% |
| DST15 | 207 | Detroit Lions | DET (6) | 440.88 | 115 | 480 | 101.97 | 12% |
| WR72 | 208 | Tyreek Hill | 441.29 | 97 | 480 | 105.80 | 11% | |
| WR73 | 209 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 441.54 | 129 | 480 | 105.71 | 11% |
| WR74 | 210 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 441.64 | 132 | 480 | 104.66 | 11% |
| RB67 | 211 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 442.41 | 139 | 480 | 101.83 | 12% |
| WR75 | 212 | Antonio Williams | WAS (7) | 442.50 | 127 | 480 | 103.12 | 11% |
| RB68 | 213 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 442.52 | 148 | 480 | 99.99 | 12% |
| QB21 | 214 | Malik Willis | MIA (6) | 452.73 | 64 | 480 | 88.67 | 8% |
| WR76 | 215 | Jaylin Noel | HOU (8) | 454.51 | 119 | 480 | 87.27 | 7% |
| K16 | 216 | Will Reichard | MIN (6) | 455.13 | 117 | 480 | 83.21 | 8% |
| K17 | 217 | Charlie Smyth | NO (8) | 455.43 | 99 | 480 | 84.00 | 8% |
| DST16 | 218 | Tennessee Titans | TEN (9) | 456.70 | 122 | 480 | 83.51 | 7% |
| RB69 | 219 | Justice Hill | BAL (13) | 456.93 | 119 | 480 | 81.60 | 7% |
| DST17 | 220 | Indianapolis Colts | IND (13) | 456.99 | 110 | 480 | 83.28 | 7% |
| DST18 | 221 | San Francisco 49ers | SF (8) | 457.98 | 94 | 480 | 81.75 | 6% |
| WR77 | 222 | Troy Franklin | DEN (10) | 459.23 | 121 | 480 | 78.06 | 6% |
| K18 | 223 | Nick Folk | ATL (11) | 459.38 | 139 | 480 | 77.31 | 6% |
| K19 | 224 | Trey Smack | GB (11) | 460.97 | 108 | 480 | 74.29 | 6% |
| RB70 | 225 | Jordan James | SF (8) | 461.04 | 139 | 480 | 74.08 | 6% |
| RB71 | 226 | Trey Benson | ARI (14) | 462.01 | 135 | 480 | 72.48 | 5% |
| RB72 | 227 | Demond Claiborne | MIN (6) | 462.97 | 151 | 480 | 69.39 | 5% |
| TE21 | 228 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 466.76 | 125 | 480 | 61.68 | 4% |
| RB73 | 229 | George Holani | SEA (11) | 466.82 | 147 | 480 | 61.39 | 4% |
| RB74 | 230 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 466.92 | 138 | 480 | 61.00 | 4% |
| WR78 | 231 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 467.20 | 142 | 480 | 61.90 | 4% |
| RB75 | 232 | Devin Neal | NO (8) | 467.33 | 152 | 480 | 59.03 | 4% |
| WR79 | 233 | Darnell Mooney | NYG (8) | 468.74 | 166 | 480 | 56.74 | 3% |
| RB76 | 234 | Malik Davis | DAL (14) | 468.95 | 163 | 480 | 54.58 | 3% |
| RB77 | 235 | Kendre Miller | NO (8) | 469.16 | 136 | 480 | 56.07 | 3% |
| DST19 | 236 | Buffalo Bills | BUF (7) | 469.45 | 142 | 480 | 53.56 | 3% |
| RB78 | 237 | Kaelon Black | SF (8) | 469.78 | 135 | 480 | 53.97 | 3% |
| RB79 | 238 | Samaje Perine | CIN (6) | 469.82 | 146 | 480 | 53.81 | 3% |
| QB22 | 239 | C.J. Stroud | HOU (8) | 469.99 | 83 | 480 | 54.37 | 3% |
| WR80 | 240 | Malik Washington | MIA (6) | 470.02 | 135 | 480 | 53.93 | 3% |
| TE22 | 241 | AJ Barner | SEA (11) | 470.35 | 143 | 480 | 53.59 | 3% |
| TE23 | 242 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 470.64 | 145 | 480 | 51.96 | 3% |
| QB23 | 243 | Cam Ward | TEN (9) | 470.85 | 68 | 480 | 52.35 | 3% |
| QB24 | 244 | Sam Darnold | SEA (11) | 471.66 | 145 | 480 | 48.94 | 2% |
| RB80 | 245 | Chris Brooks | GB (11) | 471.95 | 154 | 480 | 47.20 | 2% |
| TE24 | 246 | Dalton Schultz | HOU (8) | 471.96 | 137 | 480 | 48.59 | 2% |
| WR81 | 247 | Germie Bernard | PIT (9) | 472.05 | 161 | 480 | 47.92 | 2% |
| WR82 | 248 | Zachariah Branch | ATL (11) | 472.48 | 156 | 480 | 46.79 | 2% |
| WR83 | 249 | Tank Dell | HOU (8) | 472.71 | 170 | 480 | 45.33 | 2% |
| RB81 | 250 | DJ Giddens | IND (13) | 472.75 | 159 | 480 | 45.16 | 2% |
| QB25 | 251 | Bryce Young | CAR (5) | 472.91 | 139 | 480 | 45.76 | 2% |
| WR84 | 252 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 473.08 | 174 | 480 | 44.40 | 2% |
| WR85 | 253 | Chimere Dike | TEN (9) | 473.09 | 133 | 480 | 44.61 | 2% |
| RB82 | 254 | Ty Johnson | BUF (7) | 473.48 | 170 | 480 | 41.85 | 2% |
| TE25 | 255 | Greg Dulcich | MIA (6) | 473.87 | 145 | 480 | 42.52 | 2% |
| RB83 | 256 | Najee Harris | LAC (7) | 474.09 | 157 | 480 | 40.87 | 2% |
| WR86 | 257 | Pat Bryant | DEN (10) | 474.61 | 170 | 480 | 38.83 | 1% |
| WR87 | 258 | Rashod Bateman | BAL (13) | 474.75 | 163 | 480 | 37.91 | 1% |
| RB84 | 259 | Joe Mixon | 474.77 | 135 | 480 | 39.72 | 1% | |
| QB26 | 260 | Daniel Jones | IND (13) | 475.31 | 65 | 480 | 37.63 | 1% |
| WR88 | 261 | Ted Hurst III | TB (10) | 475.48 | 155 | 480 | 35.78 | 1% |
| RB85 | 262 | Seth McGowan | IND (13) | 475.74 | 190 | 480 | 33.71 | 1% |
| WR89 | 263 | Cooper Kupp | SEA (11) | 476.01 | 169 | 480 | 33.26 | 1% |
| RB86 | 264 | LeQuint Allen Jr. | JAC (7) | 476.10 | 178 | 480 | 32.66 | 1% |
| RB87 | 265 | Kareem Hunt | 476.65 | 139 | 480 | 32.04 | 1% | |
| RB88 | 266 | Isaiah Davis | NYJ (13) | 477.07 | 191 | 480 | 27.84 | 1% |
| WR90 | 267 | Chris Bell | MIA (6) | 477.16 | 132 | 480 | 29.31 | 0% |
| QB27 | 268 | Jacoby Brissett | ARI (14) | 477.19 | 167 | 480 | 28.70 | 0% |
| RB89 | 269 | Brittain Brown | CHI (10) | 477.27 | 201 | 480 | 26.44 | 1% |
| WR91 | 270 | Marvin Mims Jr. | DEN (10) | 477.33 | 164 | 480 | 27.63 | 0% |
| WR92 | 271 | Tyquan Thornton | KC (5) | 477.39 | 165 | 480 | 26.76 | 0% |
| RB90 | 272 | Adam Randall | BAL (13) | 477.43 | 179 | 480 | 26.35 | 0% |
| TE26 | 273 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 477.49 | 195 | 480 | 25.66 | 0% |
