Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.62 | 1 | 12 | 1.49 | 100% |
| WR2 | 5 | Puka Nacua | LAR (11) | 5.31 | 1 | 104 | 3.74 | 100% |
| WR3 | 7 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 6.99 | 1 | 47 | 2.26 | 100% |
| WR4 | 9 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 9.60 | 4 | 22 | 2.82 | 100% |
| WR5 | 10 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 11.64 | 6 | 22 | 2.53 | 100% |
| WR6 | 11 | Justin Jefferson | MIN (6) | 12.89 | 1 | 28 | 3.60 | 100% |
| WR7 | 16 | Nico Collins | HOU (8) | 17.69 | 10 | 39 | 4.40 | 100% |
| WR8 | 17 | Drake London | ATL (11) | 17.70 | 8 | 34 | 3.98 | 100% |
| WR9 | 20 | A.J. Brown | NE (11) | 19.40 | 8 | 42 | 6.13 | 100% |
| WR10 | 22 | George Pickens | DAL (14) | 22.52 | 7 | 44 | 5.16 | 100% |
| WR11 | 27 | Rashee Rice | KC (5) | 28.34 | 9 | 53 | 6.33 | 100% |
| WR12 | 28 | Malik Nabers | NYG (8) | 29.30 | 13 | 400 | 12.71 | 99% |
| WR13 | 31 | Chris Olave | NO (8) | 31.26 | 12 | 67 | 5.01 | 100% |
| WR14 | 32 | Tee Higgins | CIN (6) | 33.69 | 13 | 56 | 5.59 | 100% |
| WR15 | 34 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 36.17 | 20 | 66 | 6.38 | 100% |
| WR16 | 35 | Zay Flowers | BAL (13) | 36.65 | 9 | 67 | 11.62 | 100% |
| WR17 | 38 | DeVonta Smith | PHI (10) | 39.55 | 14 | 400 | 14.21 | 99% |
| WR18 | 43 | Emeka Egbuka | TB (10) | 44.11 | 12 | 400 | 15.57 | 99% |
| WR19 | 44 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 45.85 | 20 | 400 | 20.18 | 99% |
| WR20 | 47 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 49.68 | 25 | 400 | 21.55 | 99% |
| WR21 | 48 | Davante Adams | LAR (11) | 50.38 | 31 | 400 | 15.52 | 99% |
| WR22 | 51 | Ladd McConkey | LAC (7) | 51.59 | 12 | 400 | 19.47 | 99% |
| WR23 | 52 | Luther Burden III | CHI (10) | 51.88 | 30 | 400 | 22.66 | 99% |
| WR24 | 56 | Terry McLaurin | WAS (7) | 56.73 | 29 | 400 | 21.03 | 99% |
| WR25 | 58 | Jameson Williams | DET (6) | 57.95 | 31 | 400 | 22.87 | 99% |
| WR26 | 61 | Christian Watson | GB (11) | 63.72 | 29 | 400 | 21.74 | 99% |
| WR27 | 64 | Mike Evans | SF (8) | 65.97 | 37 | 400 | 24.71 | 99% |
| WR28 | 65 | DJ Moore | BUF (7) | 66.88 | 31 | 400 | 23.69 | 99% |
| WR29 | 68 | Rome Odunze | CHI (10) | 71.11 | 39 | 400 | 25.99 | 99% |
| WR30 | 74 | Carnell Tate | TEN (9) | 76.40 | 37 | 400 | 31.66 | 99% |
| WR31 | 80 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 86.33 | 48 | 400 | 40.30 | 98% |
| WR32 | 81 | DK Metcalf | PIT (9) | 86.75 | 54 | 400 | 33.76 | 98% |
| WR33 | 82 | Jordyn Tyson | NO (8) | 87.47 | 59 | 400 | 36.17 | 98% |
| WR34 | 83 | Courtland Sutton | DEN (10) | 87.81 | 57 | 400 | 32.48 | 99% |
| WR35 | 85 | Alec Pierce | IND (13) | 88.99 | 56 | 400 | 41.86 | 98% |
| WR36 | 86 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 90.07 | 50 | 400 | 39.73 | 98% |
| WR37 | 91 | Michael Wilson | ARI (14) | 100.09 | 53 | 400 | 45.28 | 97% |
| WR38 | 92 | Parker Washington | JAC (7) | 100.34 | 53 | 400 | 52.79 | 97% |
| WR39 | 96 | Makai Lemon | PHI (10) | 103.64 | 43 | 400 | 50.51 | 97% |
| WR40 | 100 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 111.02 | 63 | 400 | 62.18 | 95% |
| WR41 | 101 | Quentin Johnston | LAC (7) | 114.06 | 61 | 400 | 64.20 | 95% |
| WR42 | 102 | Ricky Pearsall | SF (8) | 114.95 | 62 | 400 | 65.58 | 95% |
| WR43 | 103 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 115.35 | 69 | 400 | 64.61 | 95% |
| WR44 | 105 | Jordan Addison | MIN (6) | 120.96 | 80 | 400 | 70.51 | 94% |
| WR45 | 111 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 130.08 | 60 | 400 | 80.74 | 91% |
| WR46 | 112 | Jayden Reed | GB (11) | 136.83 | 71 | 400 | 88.53 | 89% |
| WR47 | 113 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 140.95 | 53 | 400 | 91.96 | 88% |
| WR48 | 116 | Xavier Worthy | KC (5) | 147.44 | 91 | 400 | 93.82 | 87% |
| WR49 | 127 | Josh Downs | IND (13) | 167.29 | 68 | 400 | 111.99 | 81% |
| WR50 | 130 | Romeo Doubs | NE (11) | 168.74 | 95 | 400 | 109.81 | 81% |
| WR51 | 141 | Jayden Higgins | HOU (8) | 184.93 | 72 | 400 | 118.97 | 76% |
| WR52 | 144 | Khalil Shakir | BUF (7) | 190.05 | 96 | 400 | 121.17 | 75% |
| WR53 | 145 | Stefon Diggs | 191.91 | 104 | 400 | 118.56 | 75% | |
| WR54 | 149 | Matthew Golden | GB (11) | 199.95 | 91 | 400 | 125.23 | 71% |
| WR55 | 150 | KC Concepcion | CLE (11) | 200.13 | 26 | 400 | 125.30 | 71% |
| WR56 | 156 | Jalen Coker | CAR (5) | 220.81 | 104 | 400 | 130.30 | 65% |
| WR57 | 157 | Jauan Jennings | MIN (6) | 220.94 | 100 | 400 | 129.92 | 65% |
| WR58 | 160 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 233.05 | 98 | 400 | 131.32 | 61% |
| WR59 | 171 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 288.94 | 118 | 400 | 129.62 | 42% |
| WR60 | 173 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 291.84 | 104 | 400 | 128.12 | 41% |
| WR61 | 174 | Denzel Boston | CLE (11) | 293.78 | 108 | 400 | 128.18 | 40% |
| WR62 | 175 | Tyreek Hill | 298.52 | 112 | 400 | 125.16 | 39% | |
| WR63 | 177 | Travis Hunter | JAC (7) | 299.15 | 99 | 400 | 127.11 | 38% |
| WR64 | 182 | Jalen McMillan | TB (10) | 308.01 | 121 | 400 | 122.72 | 36% |
| WR65 | 188 | Deebo Samuel Sr. | 321.75 | 125 | 400 | 116.35 | 31% | |
| WR66 | 189 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 322.93 | 116 | 400 | 116.98 | 30% |
| WR67 | 191 | Tre Tucker | LV (13) | 338.20 | 113 | 400 | 108.65 | 24% |
| WR68 | 195 | Antonio Williams | WAS (7) | 351.91 | 119 | 400 | 97.98 | 19% |
| WR69 | 196 | Jalen Nailor | LV (13) | 356.00 | 116 | 400 | 95.60 | 17% |
| WR70 | 204 | Tre' Harris | LAC (7) | 368.60 | 122 | 400 | 82.22 | 12% |
| WR71 | 206 | Kayshon Boutte | NE (11) | 371.57 | 119 | 400 | 78.40 | 11% |
| WR72 | 212 | Calvin Ridley | TEN (9) | 379.50 | 86 | 400 | 67.35 | 8% |
| WR73 | 215 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 380.40 | 128 | 400 | 65.64 | 8% |
| WR74 | 221 | Troy Franklin | DEN (10) | 385.66 | 119 | 400 | 56.37 | 6% |
| WR75 | 223 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 386.45 | 126 | 400 | 54.43 | 5% |
| WR76 | 224 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 386.45 | 129 | 400 | 54.42 | 5% |
| WR77 | 229 | Jaylin Noel | HOU (8) | 388.75 | 116 | 400 | 50.36 | 4% |
| WR78 | 233 | Chimere Dike | TEN (9) | 391.21 | 104 | 400 | 44.32 | 3% |
| WR79 | 234 | Darnell Mooney | NYG (8) | 391.48 | 148 | 400 | 43.03 | 3% |
| WR80 | 236 | Pat Bryant | DEN (10) | 392.29 | 149 | 400 | 41.04 | 3% |
| WR81 | 241 | Malik Washington | MIA (6) | 394.44 | 138 | 400 | 34.96 | 2% |
| WR82 | 243 | Tank Dell | HOU (8) | 395.06 | 146 | 400 | 32.51 | 2% |
| WR83 | 248 | Rashod Bateman | BAL (13) | 396.08 | 156 | 400 | 28.81 | 1% |
| WR84 | 249 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 396.14 | 138 | 400 | 29.08 | 1% |
| WR85 | 250 | Keon Coleman | BUF (7) | 396.34 | 140 | 400 | 28.44 | 1% |
| WR86 | 252 | Elic Ayomanor | TEN (9) | 396.54 | 180 | 400 | 26.53 | 1% |
| WR87 | 254 | Zachariah Branch | ATL (11) | 396.78 | 170 | 400 | 25.32 | 1% |
| WR88 | 256 | Ja'Kobi Lane | BAL (13) | 396.81 | 161 | 400 | 25.75 | 1% |
| WR89 | 257 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 396.81 | 146 | 400 | 25.82 | 1% |
| WR90 | 260 | Germie Bernard | PIT (9) | 397.35 | 138 | 400 | 23.38 | 1% |
| WR91 | 264 | Cooper Kupp | SEA (11) | 397.85 | 146 | 400 | 20.87 | 1% |
| WR92 | 269 | Malachi Fields | NYG (8) | 398.34 | 150 | 400 | 19.12 | 0% |
| WR93 | 273 | Savion Williams | GB (11) | 398.65 | 148 | 400 | 17.78 | 0% |
| WR94 | 277 | Jack Bech | LV (13) | 398.75 | 166 | 400 | 16.08 | 0% |
| WR95 | 279 | Chris Brazzell II | CAR (5) | 398.85 | 171 | 400 | 14.84 | 0% |
| WR96 | 280 | Marvin Mims Jr. | DEN (10) | 398.86 | 200 | 400 | 14.62 | 0% |
| WR97 | 285 | Chris Bell | MIA (6) | 398.97 | 135 | 400 | 14.31 | 0% |
| WR98 | 289 | Ted Hurst III | TB (10) | 399.07 | 197 | 400 | 12.69 | 0% |
| WR99 | 292 | Kyle Williams | NE (11) | 399.10 | 208 | 400 | 12.38 | 0% |
| WR100 | 296 | Christian Kirk | SF (8) | 399.15 | 189 | 400 | 12.64 | 0% |
| WR101 | 301 | Elijah Sarratt | BAL (13) | 399.31 | 208 | 400 | 11.09 | 0% |
| WR102 | 306 | Tyquan Thornton | KC (5) | 399.46 | 199 | 400 | 9.87 | 0% |
| WR103 | 307 | Tory Horton | SEA (11) | 399.47 | 206 | 400 | 9.63 | 0% |
| WR104 | 311 | Hollywood Brown | PHI (10) | 399.54 | 230 | 400 | 8.44 | 0% |
| WR105 | 312 | Brenen Thompson | LAC (7) | 399.54 | 146 | 400 | 10.24 | 0% |
| WR106 | 313 | Keenan Allen | LAC (7) | 399.54 | 232 | 400 | 8.36 | 0% |
| WR107 | 325 | Joshua Palmer | BUF (7) | 399.71 | 212 | 400 | 6.46 | 0% |
| WR108 | 327 | Caleb Douglas | MIA (6) | 399.71 | 130 | 400 | 8.03 | 0% |
| WR109 | 328 | Darius Slayton | NYG (8) | 399.74 | 225 | 400 | 6.72 | 0% |
| WR110 | 336 | Devaughn Vele | NO (8) | 399.77 | 249 | 400 | 5.86 | 0% |
| WR111 | 339 | Bryce Lance | NO (8) | 399.78 | 203 | 400 | 5.96 | 0% |
| WR112 | 340 | Xavier Legette | CAR (5) | 399.79 | 243 | 400 | 5.49 | 0% |
| WR113 | 342 | Mack Hollins | NE (11) | 399.79 | 256 | 400 | 5.30 | 0% |
| WR114 | 344 | Skyler Bell | BUF (7) | 399.79 | 259 | 400 | 5.28 | 0% |
| WR115 | 345 | Andrei Iosivas | CIN (6) | 399.79 | 265 | 400 | 5.25 | 0% |
| WR116 | 346 | Kevin Coleman Jr. | MIA (6) | 399.80 | 214 | 400 | 5.49 | 0% |
| WR117 | 347 | Isaiah Bond | CLE (11) | 399.80 | 257 | 400 | 5.03 | 0% |
| WR118 | 350 | Luke McCaffrey | WAS (7) | 399.82 | 273 | 400 | 4.59 | 0% |
| WR119 | 351 | Cedric Tillman | CLE (11) | 399.82 | 276 | 400 | 4.51 | 0% |
| WR120 | 352 | Jalen Royals | KC (5) | 399.83 | 277 | 400 | 4.47 | 0% |
| WR121 | 354 | Konata Mumpfield | LAR (11) | 399.83 | 278 | 400 | 4.41 | 0% |
| WR122 | 359 | Jahan Dotson | ATL (11) | 399.84 | 289 | 400 | 4.20 | 0% |
| WR123 | 360 | Tez Johnson | TB (10) | 399.84 | 283 | 400 | 4.22 | 0% |
| WR124 | 363 | Calvin Austin III | NYG (8) | 399.85 | 286 | 400 | 3.99 | 0% |
| WR125 | 366 | Jalen Tolbert | MIA (6) | 399.86 | 293 | 400 | 3.72 | 0% |
| WR126 | 367 | Treylon Burks | WAS (7) | 399.86 | 299 | 400 | 3.65 | 0% |
| WR127 | 370 | KaVontae Turpin | DAL (14) | 399.87 | 303 | 400 | 3.34 | 0% |
| WR128 | 371 | Cyrus Allen | KC (5) | 399.87 | 291 | 400 | 3.42 | 0% |
| WR129 | 372 | Tutu Atwell | MIA (6) | 399.87 | 313 | 400 | 3.25 | 0% |
| WR130 | 378 | Tai Felton | MIN (6) | 399.90 | 269 | 400 | 3.62 | 0% |
| WR131 | 379 | Odell Beckham Jr. | NYG (8) | 399.90 | 271 | 400 | 3.56 | 0% |
| WR132 | 381 | Derius Davis | LAC (7) | 399.90 | 274 | 400 | 3.48 | 0% |
| WR133 | 384 | Anthony Gould | IND (13) | 399.91 | 279 | 400 | 3.34 | 0% |
| WR134 | 398 | DeMario Douglas | NE (11) | 399.92 | 291 | 400 | 3.01 | 0% |
| WR135 | 400 | Olamide Zaccheaus | ATL (11) | 399.92 | 294 | 400 | 2.93 | 0% |
| WR136 | 401 | Xavier Smith | LAR (11) | 399.92 | 297 | 400 | 2.85 | 0% |
| WR137 | 403 | Dont'e Thornton Jr. | LV (13) | 399.92 | 301 | 400 | 2.74 | 0% |
| WR138 | 404 | Kendrick Bourne | ARI (14) | 399.93 | 303 | 400 | 2.68 | 0% |
| WR139 | 411 | Xavier Hutchinson | HOU (8) | 399.93 | 311 | 400 | 2.46 | 0% |
| WR140 | 412 | Jaylin Lane | WAS (7) | 399.93 | 314 | 400 | 2.38 | 0% |
| WR141 | 413 | Reggie Virgil | ARI (14) | 399.94 | 315 | 400 | 2.35 | 0% |
| WR142 | 414 | Xavier Weaver | ARI (14) | 399.94 | 316 | 400 | 2.32 | 0% |
| WR143 | 415 | Josh Cameron | JAC (7) | 399.94 | 317 | 400 | 2.29 | 0% |
| WR144 | 416 | Myles Price | MIN (6) | 399.94 | 319 | 400 | 2.24 | 0% |
| WR145 | 417 | John Metchie III | CAR (5) | 399.94 | 323 | 400 | 2.13 | 0% |
| WR146 | 422 | Kalif Raymond | CHI (10) | 399.95 | 332 | 400 | 1.88 | 0% |
| WR147 | 423 | Skyy Moore | GB (11) | 399.95 | 334 | 400 | 1.82 | 0% |
| WR148 | 424 | Nick Westbrook-Ikhine | IND (13) | 399.95 | 335 | 400 | 1.80 | 0% |
| WR149 | 425 | Devontez Walker | BAL (13) | 399.95 | 336 | 400 | 1.77 | 0% |
| WR150 | 426 | KeAndre Lambert-Smith | LAC (7) | 399.95 | 337 | 400 | 1.74 | 0% |
| WR151 | 427 | Kendrick Law | DET (6) | 399.95 | 339 | 400 | 1.69 | 0% |
| WR152 | 428 | Dyami Brown | WAS (7) | 399.96 | 342 | 400 | 1.60 | 0% |
| WR153 | 429 | Mason Tipton | NO (8) | 399.96 | 344 | 400 | 1.55 | 0% |
| WR154 | 430 | JuJu Smith-Schuster | NYG (8) | 399.96 | 346 | 400 | 1.49 | 0% |
| WR155 | 431 | Jordan Whittington | LAR (11) | 399.96 | 347 | 400 | 1.46 | 0% |
| WR156 | 432 | Zavion Thomas | CHI (10) | 399.96 | 348 | 400 | 1.44 | 0% |
| WR157 | 433 | Jermaine Burton | 399.96 | 349 | 400 | 1.41 | 0% | |
| WR158 | 434 | Kaden Wetjen | PIT (9) | 399.96 | 350 | 400 | 1.38 | 0% |
| WR159 | 435 | Jonathan Mingo | DAL (14) | 399.96 | 351 | 400 | 1.35 | 0% |
| WR160 | 436 | Isaiah Williams | 399.96 | 352 | 400 | 1.33 | 0% | |
| WR161 | 437 | Ashton Dulin | IND (13) | 399.97 | 355 | 400 | 1.24 | 0% |
| WR162 | 438 | Jimmy Horn Jr. | CAR (5) | 399.97 | 356 | 400 | 1.22 | 0% |
| WR163 | 439 | Greg Dortch | DET (6) | 399.97 | 357 | 400 | 1.19 | 0% |
| WR164 | 440 | Deion Burks | IND (13) | 399.97 | 361 | 400 | 1.08 | 0% |
| WR165 | 441 | Malik Benson | LV (13) | 399.98 | 370 | 400 | 0.83 | 0% |
| WR166 | 445 | Xavier Restrepo | TEN (9) | 399.98 | 374 | 400 | 0.72 | 0% |
| WR167 | 448 | Jahdae Walker | CHI (10) | 399.98 | 379 | 400 | 0.58 | 0% |
| WR168 | 449 | Colbie Young | CIN (6) | 399.99 | 381 | 400 | 0.52 | 0% |
| WR169 | 453 | DeAndre Hopkins | BAL (13) | 399.99 | 385 | 400 | 0.41 | 0% |
Premium Features
Upgrade now to access powerful features to help you win.UPGRADE FOR FREE
Key Features
| Get expert help during your real draft |
| Perfect your drafting strategy |
| Create the perfect cheat sheets |
| Practice for your salary cap football drafts |
| Advanced configurations for Keepers |